LEADERS
User | Wins | Number of Tickets Played |
---|---|---|
75 | 610 | |
25 | 347 | |
24 | 106 | |
14 | 185 | |
![]() |
13 | 120 |
![]() |
13 | 270 |
![]() |
10 | 23 |
10 | 127 | |
User | Wins | Number of Tickets Played |
---|---|---|
75 | 610 | |
25 | 347 | |
24 | 106 | |
14 | 185 | |
![]() |
13 | 120 |
![]() |
13 | 270 |
![]() |
10 | 23 |
10 | 127 | |